相关文章 / ARTICLE
Hamilton 进样针系列介绍:
700,1700,1000,800,1800,900,7000等系列;微量注射器,气密性注射器,流量恒定进样针等。
汉密尔顿注射器应用范围:动物注射,GC、LC、TLC的进样,HPLC进样阀的进样,不同厂家的自动进样器的进样,移取腐蚀性液体,移取气体等
汉密尔顿注射器从体积0.5μL的用于极微量采集等方面的微型注射器,到体积可达2L的用于大容量气体捕集的超级注射器,Hamilton注射器的出色性能被*的许多研究所及其他机构给予肯定,已被作为注射器的标准使用。
Hamilton制造的注射器和针头用于生命科学研究和实验室分析,其注射器的精度在±1%标称值内,产品质量通过EN ISO 9001/EN 46001认证。
汉密尔顿注射器700系列MICROLITER
体积范围:5 μL -500 μL
应用范围:1.动物注射 2.气相色谱的进样 3.高效液相色谱进样阀的进样 4.不同厂家的自动进样器的进样 5.薄层色谱
*的许多研究所及其他机构都对700系列微型注射器的出色性能给予肯定,已被作为注射器的标准品使用。
规 格 | 型 号 | P/N | 容 量 | zui小刻度 | 规尺 | Cat.No. |
固定针型 | 75N | 87900 | 5μL | 0.05μL | 26s | 4015-11000 |
701N | 80300 | 10μL | 0.1μL | 26s | 4015-11001 | |
702N | 80400 | 25μL | 0.25μL | 22s | 4015-11002 | |
705N | 80500 | 50μL | 0.5μL | 22s | 4015-11005 | |
710N | 80600 | 100μL | 1.0μL | 22s | 4015-11010 | |
725N | 80700 | 250μL | 2.5μL | 22s | 4015-11025 | |
750N | 80800 | 500μL | 5.0μL | 22 | 4015-11050 | |
固定针型 | 701N PT-5 | 80339 | 10μL | 0.1μL | 26s | 4015-11501 |
702N PT-5 | 80439 | 25μL | 0.25μL | 22s | 4015-11502 | |
705N PT-5 | 80539 | 50μL | 0.5μL | 22s | 4015-11505 | |
710N PT-5 | 80639 | 100μL | 1.0μL | 22s | 4015-11510 | |
725N PT-5 | 80739 | 250μL | 2.5μL | 22s | 4015-11525 | |
750N PT-5 | 80839 | 500μL | 5.0μL | 22 | 4015-11550 | |
更换针型 | 75RN | 87930 | 5μL | 0.05μL | 26s | 4015-12000 |
701RN | 80330 | 10μL | 0.1μL | 26s | 4015-12001 | |
702RN | 80430 | 25μL | 0.25μL | 22s | 4015-12002 | |
705RN | 80530 | 50μL | 0.5μL | 22s | 4015-12005 | |
710RN | 80630 | 100μL | 1.0μL | 22s | 4015-12010 | |
725RN | 80730 | 250μL | 2.5μL | 22s | 4015-12025 | |
750RN | 80830 | 500μL | 5.0μL | 22 | 4015-12050 | |
更换针型 | 701LT | 80301 | 10μL | 0.1μL | - | 4015-13001 |
702LT | 80401 | 25μL | 0.25μL | - | 4015-13002 | |
705LT | 80501 | 50μL | 0.5μL | - | 4015-13005 | |
710LT | 80601 | 100μL | 1.0μL | - | 4015-13010 | |
725LT | 80701 | 250μL | 2.5μL | - | 4015-13025 | |
750LT | 80801 | 500μL | 5.0μL | - | 4015-13050 | |
固定针型 | 701NWG | 80307 | 10μL | 0.1μL | 26s | 4015-11101 |
702NWG | 80407 | 25μL | 0.25μL | 22s | 4015-11102 | |
固定针型 | 701NCH | 80304 | 25μL | 0.1μL | 26s | 4015-11201 |
705NCH | 80505 | 50μL | 0.5μL | 22s | 4015-11205 | |
710NCH | 80605 | 100μL | 1.0μL | 22s | 4015-11210 | |
更换针带WG | 701RNWG | 80337 | 10μL | 0.1μL | 26s | 4015-12101 |
更换针型带CH适配器 | 701RNCH | 80334 | 10μL | 0.1μL | 26s | 4015-12201 |
注)①针的长度是2"。针尖类型是除了横眼孔针以外的PT-2型。
②LT注射器不包括针。请另行购买。
【附件】:
品 名 | 适合容量 | P/N | Cat.No. |
导杆(WG) | 5~10μL | 14806 | 4015-73101 |
导杆(WG) | 25~500μL | 14906 | 4015-73125 |
CH适配器 | 5~10μL | 14700 | 4015-73021 |
CH适配器 | 25~500μL | 14725 | 4015-73225 |
标准RN交换针 26s PT-2(6/PK) | 10μL | 7758-02 | 4015-83172 |
标准RN交换针 22s PT-2(6/PK) | 25~100μL | 7758-03 | 4015-83132 |
标准RN交换针 22s PT-2(6/PK) | 250μL | 7779-03 | 4015-83232 |
标准RN交换针 22PT-2(6/PK) | 500μL | 7779-01 | 4015-83222 |
701N·701RN 6支装盒
700系列的微型注射器的6支装盒有701N、701RN的2种、比单1分别购买合算。
品 名 | 容 量 | P/N | Cat.No. |
701N 6支装盒 (6/PK) | 10μL | 80366 | 4015-11601 |
701RN 6支装盒 (6/PK) | 10μL | 80336 | 4015-12601 |
邮箱:controsys@163.com
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号4-2209
Copyright © 2024北京博朗宁科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13026242号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml