产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2014-05-02
2024-02-22
2010-11-13
2015-08-27
2017-08-11

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION1.结构简单,坚固耐用
| zui大工作流体压力 | 100 psi (0.7MPa,7bar) | |
| 工作空气压力范围 | 25-100 psi (0.18 to 0-7 Mpa,1.8 to 7 bar) | |
| zui大空气消耗量 | 28 scfm(0.672 m3/min.) | |
| zui大自由流量 | 16gpm (61 lpm) | |
| zui大往复速度 | 400 cpm | |
| 每往复流量 | 0.04 gallon(0.15 liter) | |
| zui大自吸高度干抽 | 11 ft.(3.4 m) | |
| zui大输送固体颗粒 | 3/32 in.(2.5 mm) | |
| 在70psi和200cpm情况下的噪音级别 | 74 dBA | |
| 空气进口尺寸 | 1/4 in.npt(f) | |
| 空气出口尺寸 | 3/8 in.npt(f) | |
| 流体进口尺寸 | 3/4 in.npt(f) | |
| 流体出口尺寸 | 3/4 in.npt(f) | |
| GRACO气动隔膜泵重量 | 铝泵 | 8.5 lbs.(3.9 kg) |
| 不锈钢泵 | 18 lbs.(8.2 kg) | |
微信扫一扫邮箱:controsys@163.com
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号4-2209
Copyright © 2025北京博朗宁科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13026242号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml