相关文章 / ARTICLE
2010-11-13
2014-05-02
2025-04-06
2013-03-30
2011-10-26

产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONSEKO电磁计量泵AKS
| 型号 | 压力(BAR) | 流量(L/H) | zui大频率 | 冲程流量 | 进出口mm | 功率 |
| AKS 600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 | 12 |
| 18 | 3 | 0.41 | 4/7排出 | |||
| AKS 603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 12.2 |
| 10 | 5 | 0.52 | ||||
| 8 | 6 | 0.63 | ||||
| 2 | 8 | 0.83 | ||||
| AKS 800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 23.9 |
| 10 | 10 | 0.52 | ||||
| 5 | 15 | 0.78 | ||||
| 1 | 18 | 0.94 | ||||
| AKS 803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 22.2 |
| 4 | 25 | 1.39 | ||||
| 2 | 40 | 2.22 | ||||
| 1 | 54 | 3 | ||||
| 0 | 60 | 3.3 |
微信扫一扫邮箱:controsys@163.com
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号4-2209
Copyright © 2025北京博朗宁科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13026242号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml