产品分类 / PRODUCT
发布时间:2013/3/31
浏览次数:574![]()
| 型 号 | 50 |
| 描 述 | 标准系列 |
| 表圆直径 | 63,80,100,160mm |
| 测量范围 | -30…200℃ |
| 安装方式 | 轴向 |
| 探杆直径 | ¢9mm |
| 插入深度 | 根据用户需求 |
| 螺纹大小 | 螺纹护套G1/2B |
| 精度等级 | 2(DIN EN13190) |
| 外壳材质 | 型号A50.10:铝 型号A50.20:钢,镀锌 |
| 探杆材质 | 型号A50.10:铝(160℃或L1>200mm为铜合金) 型号A50.20:铜合金 |
| 接液部位材质 | 铜合金 |
| 套管/棒zui大额定压力 | 6bar |
上一篇:wika压力变送器A-10资料下载
微信扫一扫邮箱:controsys@163.com
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号4-2209
Copyright © 2025北京博朗宁科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13026242号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml